29 erstklassige Eigentumswohnungen von 112 qm bis 216 qm im geschützten Jugendstil-Ensemble.
Das Schlossensemble Lüttingen verbindet das geschützte Herrenhaus von 1909 mit zwei modernen Park-Residenzen. Nachfolgend finden Sie die 8 originalen Grundriss- und Baupläne aller Etagen:
Das Schlossensemble Lüttingen setzt neue Maßstäbe für anspruchsvolle Wohnkultur am Niederrhein. Nachfolgend die wichtigsten Kernpunkte und Ausstattungs-Highlights aus der Bau- und Leistungsbeschreibung:
Zukunftssichere Geothermie-Flächenkollektoren sorgen für hocheffiziente Beheizung (Energieklasse A+) vollkommen unabhängig von fossilen Brennstoffen.
Repräsentatives Jugendstil-Herrenhaus von 1909 mit herrschaftlichen Raumhöhen, liebevoll restaurierten Fassadenelementen und historischem Gewölbekeller.
Moderne, schallisolierte Aufzugsanlagen verbinden die Eingangsbereiche schwellenlos mit allen Wohn- und Dachgeschossen.
Echtholz-Eichenparkett, Fußbodenheizung mit Einzelraumthermostaten, großformatige Feinsteinzeug-Fliesen und Designer-Bäder mit Raindance-Duschen.
Eingebettet in eine ca. 30.000 m² große, idyllische Parklandschaft direkt am See mit herrlichem Altbaumbestand und hohem Naherholungswert.
Rechtliche Absicherung nach Makler- und Bauträgerverordnung (MABV). Zahlungsfreigabe strictly nach notariell und gutachterlich zertifiziertem Baufortschritt.
Insgesamt entstehen 29 erstklassige Eigentumswohnungen im Gesamtensemble Schloss Lüttingen. Anschrift für alle Einheiten: Am Schloss Lüttingen 1 · 46509 Xanten. Nachfolgend die vollständige Übersicht aller Wohnungen, Flächen, Raumaufteilungen und Kaufpreise aus dem offiziellen Datenblatt:
| WE-Nr. | Gebäudeteil / Anschrift | Etage | Wohnfläche | Zimmer | Freisitz | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | Schloss-Residenz 1 | EG rechts | 158 m² | 3 Zimmer | Terasse-Seeblick | 1.190.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 02 | Schloss-Residenz 1 | EG links | 203 m² | 3 Zimmer | Terrasse | 1.490.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 03 | Schloss-Residenz 1 | OG rechts | 116 m² | 3 Zimmer | Terasse-Seeblick | 850.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 04 | Schloss-Residenz 1 | OG links | 151 m² | 3 Zimmer | Terrasse | 1.090.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 05 | Schloss-Residenz 1 | 2 OG+DG rechts | 141 m² | 3 Zimmer | 2 Terassen-Seeblick | 1.590.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 06 | Schloss-Residenz 1 | 2 OG+DG links | 174 m² | 4 Zimmer | 2 Terassen-Seeblick | 1.590.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 07 | Park-Residenz 1g | EG links | 129 m² | 3 Zimmer | Terrasse-Deichblick | 840.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 08 | Park-Residenz 1g | EG rechts | 134 m² | 3 Zimmer | Terrasse-Deichblick | 870.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 09 | Park-Residenz 1g | OG links | 110 m² | 3 Zimmer | Balkon-Deichblick | 680.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 10 | Park-Residenz 1g | OG rechts | 122 m² | 3 Zimmer | Balkon-Deichblick | 760.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 11 | Park-Residenz 1g | DG rechts | 125 m² | 3 Zimmer | Loggia-Deichblick | 789.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 12 | Park-Residenz 1f | EG rechts | 122 m² | 3 Zimmer | Terrasse -Seeblick | 825.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 13 | Park-Residenz 1f | EG links | 132 m² | 3 Zimmer | Terrasse-Deichblick | 830.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 14 | Park-Residenz 1f | EG mitte | 162 m² | 3 Zimmer | Terrasse-Seeblick | 995.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 15 | Park-Residenz 1f | OG rechts | 112 m² | 3 Zimmer | Balkon Seeblick | 695.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 16 | Park-Residenz 1f | OG links | 120 m² | 3 Zimmer | Balkon-Deichblick | 745.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 17 | Park-Residenz 1f | OG mitte | 112 m² | 3 Zimmer | Balkon-Seeblick | 695.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 18 | Park-Residenz 1f | DG mitte | 131 m² | 3 Zimmer | Loggia-Deichblick | 845.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 19 | Park-Residenz 1e | EG links | 128 m² | 3 Zimmer | Terasse-Seeblick | 850.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 20 | Park-Residenz 1e | EG rechts | 141 m² | 3 Zimmer | Terasse-Seeblick | 890.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 21 | Park-Residenz 1e | OG links | 126 m² | 3 Zimmer | Balkon-Seeblick | 789.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 22 | Park-Residenz 1e | OG rechts | 120 m² | 3 Zimmer | Balkon-Seeblick | 749.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 23 | Park-Residenz 1e | DG links | 121 m² | 3 Zimmer | Loggia | 809.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 24 | Park-Residenz 1d | EG rechts | 188 m² | 3 Zimmer | Terasse-Seeblick | 1.190.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 25 | Park-Residenz 1d | OG rechts | 137 m² | 3 Zimmer | Balkon-Seeblick | 935.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 26 | Park-Residenz 1d | DG rechts | 128 m² | 3 Zimmer | Loggia Seeblick | 870.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 27 | Einzelresidenz 1c | EG+DG | 209 m² | 4 Zimmer | Terasse-Seeblick | 1.490.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 28 | Einzelresidenz 1b | EG+DG | 217 m² | 4 Zimmer | Terasse-Seeblick | 1.550.000 € | 🖼️ Plan |
| WE 29 | Einzelresidenz 1a | EG+DG | 207 m² | 4 Zimmer | Terasse-Seeblick | 1.490.000 € | 🖼️ Plan |
Klicken Sie auf eine Karte, den Zoom-Button oder das Bild, um den hochauflösenden Grundrissplan in der Interaktiven Lightbox zu öffnen:
158 m² · 3 Zimmer · Terasse-Seeblick
203 m² · 3 Zimmer · Terrasse
116 m² · 3 Zimmer · Terasse-Seeblick
151 m² · 3 Zimmer · Terrasse
141 m² · 3 Zimmer · 2 Terassen-Seeblick
174 m² · 4 Zimmer · 2 Terassen-Seeblick
129 m² · 3 Zimmer · Terrasse-Deichblick
134 m² · 3 Zimmer · Terrasse-Deichblick
110 m² · 3 Zimmer · Balkon-Deichblick
122 m² · 3 Zimmer · Balkon-Deichblick
125 m² · 3 Zimmer · Loggia-Deichblick
122 m² · 3 Zimmer · Terrasse -Seeblick
132 m² · 3 Zimmer · Terrasse-Deichblick
162 m² · 3 Zimmer · Terrasse-Seeblick
112 m² · 3 Zimmer · Balkon Seeblick
120 m² · 3 Zimmer · Balkon-Deichblick
112 m² · 3 Zimmer · Balkon-Seeblick
131 m² · 3 Zimmer · Loggia-Deichblick
128 m² · 3 Zimmer · Terasse-Seeblick
141 m² · 3 Zimmer · Terasse-Seeblick
126 m² · 3 Zimmer · Balkon-Seeblick
120 m² · 3 Zimmer · Balkon-Seeblick
121 m² · 3 Zimmer · Loggia
188 m² · 3 Zimmer · Terasse-Seeblick
137 m² · 3 Zimmer · Balkon-Seeblick
128 m² · 3 Zimmer · Loggia Seeblick
209 m² · 4 Zimmer · Terasse-Seeblick
217 m² · 4 Zimmer · Terasse-Seeblick
207 m² · 4 Zimmer · Terasse-Seeblick
Die 29 exklusiven Residenzen im Schloss Lüttingen bieten Kapitalanlegern wie auch Eigennutzern erstklassigen Wohnkomfort und nachhaltige Wertbeständigkeit am Niederrhein.
Das Gesamtensemble vereint den zeitlosen Charakter eines historischen Kulturdenkmals von 1909 mit den modernsten Energiestandards zweier Neubau-Residenzen im eigenen 30.000 qm Schlosspark am See.